J'ai demander à L'IA de me faire un tableau avec les différentes caractéristiques du genre tragique et du genre comique.
Echange avec Chat GPT:
Moi : Peux-tu me faire un tableau avec les caractéristiques du genre tragique et les caractéristiques du genre comique ?
Chat GPT :
Caractéristiques | Genre tragique | Genre comique |
Objectif | Faire réfléchir le spectateur sur la condition humaine et ses dilemmes | Faire rire tout en critiquant les vices et comportements humains |
Personnages principaux | Des personnages nobles ou de haut rang, souvent confrontés à un destin inéluctable | Des personnages issus de la société ordinaire (bourgeois, valets, etc.) souvent caricaturaux |
Caractéristiques des personnages | Des héros tragiques souvent marqués par des défauts ou des passions excessives, leur fin est inévitable | Des personnages souvent ridicules, vains ou naïfs, leurs défauts sont exagérés pour susciter le rire |
Conflit | Conflit intérieur profond ou extérieur avec des forces supérieures (destin, dieux, etc.) | Conflit extérieur entre personnages, souvent basé sur des malentendus, des tromperies ou des absurdités sociales |
Ton | Solennel, sérieux, souvent empreint de pathos | Léger, divertissant, avec un ton souvent moqueur ou satirique |
Fin | Dénouement tragique, souvent marqué par la mort ou la ruine du personnage principal | Fin heureuse ou réconciliation, souvent marquée par des mariages ou la résolution des conflits de manière comique |
Structure | Actes et scènes qui favorisent la montée du tragique, avec une exposition qui annonce une fatalité | Structure qui s'appuie sur des quiproquos, des rebondissements et des gags pour maintenir l'humour |
[...]
J'ai coupé mon dialogue avec L'IA
[...]
Moi : Peut tu me donner une méthode pour faire des fiches de révisions efficaces
Chat GPT : Bien sûr ! Voici une méthode concise pour créer des fiches de révision efficaces :
Sélectionner l'essentiel : Résume chaque chapitre en identifiant les points clés (définitions, dates importantes, concepts clés). Évitez les détails superflus.
Utiliser des titres et sous-titres : Organisez les informations avec des titres clairs et des sous-titres pour chaque concept ou idée.
Formater de manière visuelle :
- Couleurs : Utilisez des couleurs pour distinguer les catégories d’informations (ex : bleu pour les définitions, rouge pour les exemples).
- Schémas et mind maps : Illustrer avec des schémas ou des cartes mentales pour aider à la compréhension.
Attention, libellé singulier et minuscule et pour cet article il faut ia et apprendre...
RépondreSupprimerSinon par hasard gpt peut vous créer une carte mentale?